Списак одељенских старешина који предају у 2024./2025. школској години.
р.бр. | презиме и име одељењског старешине | разред и одељење | Број ученика |
1. | Раденка Ковић | 1/1 | 27 |
2. | Драгана Ерцеговчевић | 1/2 | 27 |
3. | Снежана Севић | 1/3 | 6 |
4. | Мирјана Јосиповић | 1/4 | 12 |
5. | Димитријевић Мира | 2/1 | 25 |
6. | Ерић Бранка | 2/2 | 24 |
7. | Јовичић Драгица | 2/3 | 8 |
8. | Сара Перишић | 2/4 | 13 |
9. | Берић Весна | 3/1 | 26 |
10. | Драганић Јасмина | 3/2 | 27 |
11. | Рашевић Данијела | 3/3 | 7 |
12. | Ерцеговчевић Сандра | 3/4 | 8 |
13. | Гајић Милина | 4/1 | 19 |
14. | Гајић Мирјана | 4/2 | 20 |
15. | Аврамовић Снежана | 4/3 | 23 |
16. | Ћирић Мирољуб | 4/4 | 11 |
17. | Ћосић Драгица | 4/5 | 12 |
18. | Јованка Матаруга | 5/1 | 22 |
19. | Владан Ђонлић | 5/2 | 22 |
20. | Наталија Симић | 5/3 | 22 |
21. | Милош Станојчић | 5/4 | 21 |
22. | Биљана Срдановић | 6/1 | 25 |
23. | Никола Лукић | 6/2 | 24 |
24. | Љиљана Антонић | 6/3 | 24 |
25. | Младеновић Иван | 7/1 | 21 |
26. | Ковић Јелена | 7/2 | 20 |
27. | Стекић Милица | 7/3 | 20 |
28. | Веселиновић Радосав | 7/4 | 24 |
29. | Синђелић Татјана | 8/1 | 24 |
30. | Рада Стаменковић | 8/2 | 19 |
31. | Остојић Славица | 8/3 | 24 |
32. | Первановић Слађана | 8/4 | 24 |
Списак наставника предметне наставе који предају у 2024./2025. школској години.
Редни број | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ |
1. | Миланка Љубичић | српски језик и књижевност |
2. | Јованка Матаруга | српски језик и књижевност |
3. | Славица Остојић | српски језик и књижевност |
4. | Љубица Дулева Глиорић | српски језик и књижевност |
5. | Ангелина Ковачевић | грађанско васпитање |
6. | Милош Станојчић | матеметика |
7. | Никола Лукић | математика |
8. | Јована Јоцковић/Наталија Симић | математика |
9. | Магдалена Ердевички | енглески језик |
10. | Синђелић Татјана | енглески језик |
11. | Наташа Матић | енглески језик |
12. | Тијана Илинчић Остојић | енглески језик |
13. | Александра Пантић | енглески језик |
14. | Драгана Ђуричић | немачки језик |
15. | Ана Симић | француски језик |
16. | Рада Стаменковић | хемија/домаћинство |
17. | Биљана Срдановић | физика |
18. | Драгана Лукић | физика |
20. | Драгица Цветуљски | географија/чувари природе |
21. | Весна Станојчић | географија |
22. | Вера Стевановић | географија |
23. | Синиша Ерић | историја/филозофија са децом |
24. | Владан Ђонлић | историја |
25. | Милица Ковић | билологија |
26. | Љиљана Антонић | биологија |
27. | Милица Стекић | техника и технологија, информатика и рачунарство |
28. | Слађана Первановић | техника и технологија |
329. | Иван Младеновић | техника и технологија, информатика и рачунарство |
30. | Иван Браунштајн | техника и технологија |
31. | Ивана Бојичић | ликовна култура |
32. | Велинка Мирковић | музичка култура |
33. | Бобан Симић | музичка култура |
34. | Маја Мићић | музичка култура |
35. | Драган Ђурковић | физичко и здравствено васпитање |
36. | Владан Михајловић | физичко и здравствено васпитање |
37. | Радосав Весеелиновић | физичко и здравствено васпитање |
38. | Јелена Ковић | физичко и здравствено васпитање |
39. | Владимир Стевановић | физичко и здравствено васпитање |
40. | Марко Угљешић | физичко и здравствено васпитање |
41. | Ивана Беговић | верска настава – православни катихизис |
42. | Невена Радованчевић Јанковић | верска настава – православни катихизис |
Списак наставника разредне наставе који предају у 2024./2025. школској години.
р.бр. | презиме и име одељењског старешине | разред и одељење | Број ученика |
1. | Раденка Ковић | 1/1 | 27 |
2. | Драгана Ерцеговчевић | 1/2 | 27 |
3. | Снежана Севић | 1/3 | 6 |
4. | Мирјана Јосиповић | 1/4 | 12 |
5. | Димитријевић Мира | 2/1 | 25 |
6. | Ерић Бранка | 2/2 | 24 |
7. | Јовичић Драгица | 2/3 | 8 |
8. | Сара Перишић | 2/4 | 13 |
9. | Берић Весна | 3/1 | 26 |
10. | Драганић Јасмина | 3/2 | 27 |
11. | Рашевић Данијела | 3/3 | 7 |
12. | Ерцеговчевић Сандра | 3/4 | 8 |
13. | Гајић Милина | 4/1 | 19 |
14. | Гајић Мирјана | 4/2 | 20 |
15. | Аврамовић Снежана | 4/3 | 23 |
16. | Ћирић Мирољуб | 4/4 | 11 |
17. | Ћосић Драгица | 4/5 | 12 |