Списак одељенских старешина који предају у 2025./2026. школској години.
| р.бр. | презиме и име одељењског старешине | разред и одељење | Број ученика |
| 1. | Гајић Милина | 1/1 | 24 |
| 2. | Гајић Мирјана | 1/2 | 24 |
| 3. | Аврамовић Снежана | 1/3 | 24 |
| 4. | Ћирић Мирољуб | 1/4 | 11 |
| 5. | Ћосић Драгица | 1/5 | 6 |
| 6. | Раденка Ковић | 2/1 | 26 |
| 7. | Драгана Ерцеговчевић | 2/2 | 28 |
| 8. | Снежана Севић | 2/3 | 7 |
| 9. | Мирјана Јосиповић | 2/4 | 12 |
| 10. | Димитријевић Мира | 3/1 | 25 |
| 11. | Ерић Бранка | 3/2 | 25 |
| 12. | Јовичић Драгица | 3/3 | 9 |
| 13. | Сара Перишић | 3/4 | 12 |
| 14. | Берић Весна | 4/1 | 25 |
| 15. | Драганић Јасмина | 4/2 | 28 |
| 16. | Рашевић Данијела | 4/3 | 7 |
| 17. | Ерцговчевић Сандра | 4/4 | 8 |
| 18. | Ана Симић | 5/1 | 24 |
| 19. | Јелена Стевановић | 5/2 | 23 |
| 20. | Јована Јоцковић | 5/3 | 23 |
| 21. | Слађана Перванаовић | 5/4 | 23 |
| 22. | Јованка Матаруга | 6/1 | 21 |
| 23. | Владан Ђонлић | 6/2 | 21 |
| 24. | Вера Стевановић | 6/3 | 22 |
| 25. | Милош Станојчић | 6/4 | 21 |
| 26. | Биљана Срдановић | 7/1 | 24 |
| 27. | Никола Лукић | 7/2 | 24 |
| 28 | Рада Стаменковић | 7/3 | 24 |
| 29. | Младеновић Иван | 8/1 | 21 |
| 30. | Ковић Јелена | 8/2 | 19 |
| 31. | Стекић Милица | 8/3 | 20 |
| 32. | Веселиновић Радосав | 8/4 | 23 |
Списак наставника предметне наставе који предају у 2024./2025. школској години.
| Редни број | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ |
| 1. | Миланка Љубичић | српски језик и књижевност |
| 2. | Јованка Матаруга | српски језик и књижевност |
| 3. | Славица Остојић | српски језик и књижевност |
| 4. | Љубица Дулева Глигорић | српски језик и књижевност |
| 5. | Ангелина Ковачевић | грађанско васпитање |
| 6. | Милош Станојчић | матеметика |
| 7. | Никола Лукић | математика |
| 8. | Јована Јоцковић | математика |
| 9. | Магдалена Ердевички | енглески језик |
| 10. | Синђелић Татјана | енглески језик |
| 11. | Наташа Матић | енглески језик |
| 12. | Тијана Илинчић Остојић | енглески језик |
| 13. | Александра Пантић | енглески језик |
| 14. | Драгана Ђуричић | немачки језик |
| 15. | Ана Симић | француски језик |
| 16. | Рада Стаменковић | хемија |
| 17. | Биљана Срдановић | физика |
| 18. | Драгана Лукић | физика |
| 20. | Драгица Цветуљски | географија |
| 21. | Весна Станојчић | географија |
| 22. | Вера Стевановић | географија |
| 23. | Синиша Ерић | историја |
| 24. | Владан Ђонлић | историја |
| 25. | Јелена Стевановић | билологија |
| 26. | Љиљана Антонић | биологија |
| 27. | Милица Стекић | техника и технологија, информатика и рачунарство |
| 28. | Слађана Первановић | техника и технологија |
| 29. | Иван Младеновић | техника и технологија, информатика и рачунарство |
| 30. | Иван Браунштајн | техника и технологија |
| 31. | Ивана Бојичић | ликовна култура |
| 32. | Велинка Мирковић | музичка култура |
| 33. | Бобан Симић | музичка култура |
| 34. | Маја Мићић | музичка култура |
| 35. | Марко Угљешић | физичко и здравствено васпитање |
| 36. | Владан Михајловић | физичко и здравствено васпитање |
| 37. | Радосав Веселиновић | физичко и здравствено васпитање |
| 38. | Јелена Ковић | физичко и здравствено васпитање |
| 39. | Марко Живановић (замена) | верска настава – православни катихизис |
| 40 | Милан Петровић | верска настава – православни катихизис |
| 41. | Ивана Беговић | верска настава – православни катихизис |
| 42. | Невена Радованчлевић Јанковић | верска настава – православни катихизис |
Списак наставника разредне наставе који предају у 2025./2026. школској години.
| р.бр. | презиме и име одељењског старешине | разред и одељење | Број ученика |
| 1. | Гајић Милина | 1/1 | 24 |
| 2. | Гајић Мирјана | 1/2 | 24 |
| 3. | Аврамовић Снежана | 1/3 | 24 |
| 4. | Ћирић Мирољуб | 1/4 | 11 |
| 5. | Ћосић Драгица | 1/5 | 6 |
| 6. | Раденка Ковић | 2/1 | 26 |
| 7. | Драгана Ерцеговчевић | 2/2 | 28 |
| 8. | Снежана Севић | 2/3 | 7 |
| 9. | Мирјана Јосиповић | 2/4 | 12 |
| 10. | Димитријевић Мира | 3/1 | 25 |
| 11. | Ерић Бранка | 3/2 | 25 |
| 12. | Јовичић Драгица | 3/3 | 9 |
| 13. | Сара Перишић | 3/4 | 12 |
| 14. | Берић Весна | 4/1 | 25 |
| 15. | Драганић Јасмина | 4/2 | 28 |
| 16. | Рашевић Данијела | 4/3 | 7 |
| 17. | Ерцговчевић Сандра | 4/4 | 8 |